APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年丰城市事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示

分享至

根据《2023年丰城市事业单位引进高层次人才及公开招聘工作人员公告》精神,现将面试成绩公示5个工作日,监督电话:0795-12380。
面试准考证号 职位代码 面试抽签号 面试成绩
0101 020101 42 81.83
0102 020101 40 79.84
0103 020101 41 79.06
0104 020102 20 79.65
0105 020102 21 81.39
0106 020102 19 80.43
0107 020201 18 79.04
0108 020201 16 81.04
0109 020201 17 80.93
0110 020301 10 80.35
0111 020301 11 78.49
0112 020301 12 78.03
0113 020401 9 81.27
0114 020401 7 83.47
0115 020401 8 82.05
0116 020402 35 79.22
0117 020402 39 80.04
0118 020402 34 81.14
0119 020402 36 80.20
0120 020402 37 80.65
0121 020402 38 80.24
0122 020501 26 81.41
0123 020501 27 80.89
0124 020501 25 77.14
0125 020502 15 80.20
0126 020502 14 82.22
0127 020502 13 77.20
0128 020503 28 79.85
0129 020503 30 79.49
0130 020503 29 80.04
0131 020504 22 77.80
0132 020504 24 81.27
0133 020504 23 81.11
0134 020601 4 81.85
0135 020601 6 81.42
0136 020601 5 80.27
0137 020701 2 79.95
0138 020701 3 82.71
0139 020701 1 81.37
0140 020801 31 79.48
0141 020801 33 80.99
0142 020801 32 81.03
0201 020802 39 81.79
0202 020802 38 80.86
0203 020802 40 82.68
0204 020901 14 83.9
0205 020901 13 77.69
0206 020901 15 80.82
0207 020902 36 82.17
0208 020902 37 81.52
0209 020902 35 82.30
0210 021001 25 84.08
0211 021001 23 83.62
0212 021001 24 81.26
0213 021002 7 81.19
0214 021002 9 82.78
0215 021002 8 80.07
0216 021101 34 79.53
0217 021101 33 83.75
0218 021101 32 80.06
0220 021102 19 82.47
0221 021103 29 82.62
0222 021103 31 82.60
0223 021103 30 82.44
0224 021104 21 80.12
0225 021104 22 82.73
0226 021104 20 81.34
0227 021105 6 84.05
0228 021105 4 81.57
0229 021105 5 82.69
0230 021106 28 80.75
0231 021106 27 86.25
0232 021106 26 84.59
0233 021201 18 81.03
0234 021201 16 79.86
0235 021201 17 80.22
0236 021202 2 79.64
0237 021202 3 81.85
0238 021202 1 78.15
0239 021203 12 缺考
0240 021203 11 82.18
0241 021203 10 83.78
0301 021204 27 82.92
0302 021204 25 80.76
0303 021204 26 82.77
0304 021205 12 81.93
0305 021205 10 80.93
0306 021205 11 80.98
0307 021206 38 82.45
0308 021206 40 80.63
0309 021206 39 82.13
0310 021301 13 79.96
0311 021301 14 82.10
0312 021301 15 82.35
0313 021401 28 79.99
0316 021402 36 81.60
0317 021402 37 81.87
0318 021402 35 81.91
0319 021501 9 81.21
0320 021501 8 80.97
0321 021501 7 80.22
0322 021502 33 81.47
0323 021502 34 80.31
0324 021502 32 78.24
0325 021601 3 84.46
0326 021601 2 85.34
0327 021601 1 78.10
0328 021602 22 80.31
0329 021602 23 80.55
0330 021602 24 79.86
0331 021701 6 80.90
0332 021701 4 79.85
0333 021701 5 84.76
0334 021702 29 78.97
0335 021702 31 83.00
0336 021702 30 82.13
0337 021801 19 82.78
0338 021801 18 82.72
0339 021801 16 80.16
0340 021801 17 81.05
0341 021801 20 82.33
0342 021801 21 81.50
0401 020403 34 80.58
0402 021802 9 79.33
0403 021802 8 78.56
0404 021802 7 79.47
0405 021901 6 76.80
0406 021901 3 84.55
0407 021901 2 80.82
0408 021901 4 79.79
0409 021901 1 79.86
0410 021901 5 82.77
0411 021902 11 78.73
0412 021902 12 80.76
0413 021902 10 84.08
0414 022001 26 80.43
0415 022001 27 82.16
0416 022001 25 81.56
0417 022101 24 80.18
0418 022101 23 79.71
0419 022101 22 81.30
0420 022102 29 81.67
0421 022102 28 79.25
0422 022102 30 79.27
0423 022201 39 80.48
0424 022201 38 80.81
0425 022201 40 83.19
0426 022202 17 81.52
0427 022202 16 80.89
0428 022202 18 82.48
0429 022301 32 79.50
0430 022301 31 81.38
0431 022301 33 81.37
0432 022401 20 81.66
0433 022401 21 81.46
0434 022401 19 80.94
0435 022402 13 77.29
0436 022402 15 79.76
0437 022402 14 81.96
0438 022403 37 80.25
0439 022403 35 81.89
0440 022403 36 79.30

中共丰城市委人才工作领导小组办公室

2023年6月5日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式